Вид информационной системы |
Кол-во месяцев по договору |
Рекоменд. розничная цена, руб., включая НДС 20%, руб. |
Льготная розничная цена при непрерывном продлении, руб., включая НДС 20%, руб. |
ИТС ПРОФ | |||
24 месяца | неприменимо | 60869 | |
12 месяцев | 40572 | 33816 | |
6 месяцев |
21204 | 17670 | |
3 месяца | 10986 | 9156 | |
отдельный выпуск | 5493 | 4577 | |
12 месяцев по схеме 8+4 | неприменимо | 22544 | |
ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ | |||
24 месяца | неприменимо | 60869 | |
12 месяцев | 40572 | 33816 | |
6 месяцев | 21204 | 17670 | |
3 месяца | 10986 | 9156 | |
отдельный выпуск | 5493 | 4577 | |
12 месяцев по схеме 8+4 | неприменимо | 22544 | |
ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО | |||
24 месяца | неприменимо | 83765 | |
12 месяцев | 55836 |
46536 |
|
6 месяцев | 29082 | 24234 | |
3 месяца | 15087 | 12573 | |
12 месяцев по схеме 8+4 | неприменимо | 37224 | |
ИТС МЕДИЦИНА | |||
24 месяца | неприменимо |
66982 |
|
12 месяцев | 44652 | 37212 | |
6 месяцев | 23262 | 19386 | |
12 месяцев по схеме 8+4 | неприменимо | 24808 | |
ИТС ТЕХНО | |||
12 месяцев | 17136 | 14280 | |
6 месяцев | 8952 | 7464 | |
ИТС БЮДЖЕТ | |||
12 месяцев |
19512 |
16248 | |
6 месяцев | 10164 | 8466 |
Изменение розничных цен на 1С:ИТС с 2019 года
ПитерСофт сообщает, что с января 2019 года планируется изменение розничных цен на 1С:ИТС.
Другие новости